Re: பொன் மகன் சேமிப்பு திட்டம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
Fri Jul 29, 2016 9:51 pm
சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டிவிகிதம் 2016 ஜூலை-செப்டம்பர்
2016 ஜூலை-செப்டம்பர் மாதங்களுக்கான சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டிவிகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
2016 ஜூலை-செப்டம்பர் மாதங்களுக்கான சிறு சேமிப்பு திட்டங்களின் வட்டிவிகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
திட்டத்தின் பெயர் | வட்டி01.07.2016முதல் 30.9.2016வரை % | வட்டி கணக்கிடுதல் |
சேமிப்பு கணக்கு | 4.0 | ஆண்டு |
1 ஆண்டு டைம் டெபாசிட் | 7.1 | காலாண்டு |
2 ஆண்டு டைம் டெபாசிட் | 7.2 | காலாண்டு |
3 ஆண்டு டைம் டெபாசிட் | 7.4 | காலாண்டு |
5 ஆண்டு டைம் டெபாசிட் | 7.9 | காலாண்டு |
5 ஆண்டு ஆர்டி | 7.4 | காலாண்டு |
5 ஆண்டு மூத்தக் குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் | 8.6 | காலாண்டு &வழங்குதல் |
5 ஆண்டு மாத வருமான திட்டம் | 7.8 | மாதம் &வழங்குதல் |
5 ஆண்டு தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ் | 8.1 | ஆண்டு |
பொது சேம நல நிதி (Public Provident Fund) | 8.1 | ஆண்டு |
கிஷான் விகாஸ் பத்ரா | 7.8 (110மாதத்தில் முதிர்வு) | ஆண்டு |
செல்வமகள் திட்டம் (Sukanya Samriddhi Account Scheme) | 8.6 | ஆண்டு |
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum