இஸ்ரோவின் சாதனைப் படிக்கட்டுகள்
Sat Jan 23, 2016 7:17 pm
இஸ்ரோ, 1969 ஆக., 15ம் தேதி துவக்கப்பட்டது. இதன் தலைமையகம் பெங்களூரு. இது உலகின் 6வது பெரிய விண்வெளி ஆய்வு மையம்.
இஸ்ரோ, முதன் முதலாக 1975 ஏப்., 19ம் தேதி, ஆர்யபட்டா என்ற செயற்கைக்கோளுடன் விண்வெளி பயணத்தை தொடங்கியது. தற்போது, நூறாவது செயற்கைக்கோள் என்ற மைல்கல்லை தொட்டுள்ளது.
இதுவரை 62 செயற்கைக் கோள்களையும், 37 ராக்கெட்டுகளையும் விண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளது. இதைத் தவிர, இந்திய மாணவர்கள் தயாரித்த செயற்கை கோள்களையும், வெளிநாட்டு செயற்கைக் கோள்களையும் இஸ்ரோ அனுப்பியுள்ளது. தற்போது அனுப்பப்படும் பி.எஸ்.எல்.வி., - சி21 என்ற ராக்கெட்டில், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பானின் தலா ஒரு செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்படுகிறது.
செயற்கைக்கோள் விவரம் - பெயர் - தேதி
1. ஆர்யபட்டா 1975 ஏப்., 19
2. பாஸ்கரா 1 1979 ஜூன் 7
3. ஆர்.டி.பி., 1979 ஆக., 10
4. ஆர்.எஸ் 1 1980 ஜூலை 18
5. ஆர்.எஸ்-டி1 1981 மே 31
6. ஆப்பிள் 1981 ஜூன் 19
7. பாஸ்கரா 2 1981 நவ., 20
8. இன்சாட்-1ஏ 1982 ஏப்., 10
9. ஆர்.எஸ்-டி2 1983 ஏப்., 17
10. இன்சாட்-1பி 1983 ஆக., 30
11. ஸ்ராஸ்1 1987 மார்ச் 24
12. ஐ.ஆர்.எஸ்1ஏ 1988 மார்ச் 17
13. ஸ்ராஸ்2 1988 ஜூலை 13
14. இன்சாட்-1சி 1988 ஜூலை 22
15. இன்சாட்-1டி 1990 ஜூன் 12
16. ஐ.ஆர்.எஸ்-1பி 1991 ஆக., 29
17. ஸ்ராஸ்-சி 1992 மே 20
18. இன்சாட்-2ஏ 1992 ஜூலை 10
19. இன்சாட்-2பி 1993 ஜூலை 23
20. ஐ.ஆர்.எஸ் - 1இ 1993 செப்., 20
21. ஸ்ராஸ்-சி2 1994 மே 4
22. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி2 1994 அக்., 15
23. இன்சாட்-2சி 1995 டிச., 7
24. ஐ.ஆர்.எஸ்-1சி 1995 டிச., 28
25. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி3 1996 மார்ச் 21
26. இன்சாட்-2டி 1997 ஜூன் 4
27. ஐ.ஆர்.எஸ்-1டி 1997 செப்., 29
28. இன்சாட்-2டிடீ 1998 ஜன.,
29. இன்சாட்-2இ 1999 ஏப்., 3
30. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி4 1999 மே 26
31. இன்சாட்-3பி 2000 மார்ச் 22
32. ஜிசாட்-1 2001 ஏப்., 18
33. டெஸ் 2001 அக்., 22
34. இன்சாட்-3சி 2002 ஜன., 24
35. கல்பனா-1 2002 செப்., 12
36. இன்சாட்-3ஏ 2003 ஏப்., 10
37. ஜிசாட்-2 2003 மே 8
38. இன்சாட்-3இ 2003 செப்., 28
39. ரிசோர்ஸ்சாட்-1 2003 அக்., 17
40. எடுசாட் 2004 செப்., 20
41. கார்டோசாட்-1 2005 மே 5
42. ஹம்சாட் 2005 மே 5
43. இன்சாட்-4ஏ 2005 டிச., 22
44. இன்சாட்-4சி 2006 ஜூலை 10
45. கார்டோசாட் 2007 ஜன., 1
46. எஸ்.ஆர்.இ-1 2007 ஜன., 1
47. இன்சாட்-4பி 2007 மார்ச் 12
48. இன்சாட்-4சிஆர் 2007 செப்., 2
49. கார்டோசாட்-2ஏ 2008 ஏப்., 28
50. ஐ.எம்.எஸ்-1 2008 ஏப்., 28
51. சந்திராயன்-1 2008 அக்., 22
52. ரிசாட்-2 2009 ஏப்., 20
53. ஓசன்சாட்-2 2009 செப்., 23
54. ஜிசாட்-4 2010 ஏப்., 15
55. கார்டோசாட்-2பி 2010 ஜூலை 12
56. ஜிசாட்-5பி 2010 டிச., 25
57. ரிசோர்ஸ்சாட்-2 2011 ஏப்., 20
58. யூத்சாட் 2011 ஏப்., 20
59. ஜிசாட்-8 2011 மே 21
60. ஜிசாட்-12 2011 ஜூலை 15
61. மெகா டிராபிக்ஸ் 2011 அக்., 12
62. ரிசாட்-1 2012 ஏப்., 26
ராக்கெட்டுகள் - 37
* எஸ்.எல்.வி., 3 - 4 ராக்கெட்
* ஏ.எஸ்.எல்.வி., - 5 ராக்கெட்
* பி.எஸ்.எல்.வி., - 21 ராக்கெட்
* ஜி.எஸ்.எல்.வி., - 7 ராக்கெட்
நன்றி: http://kalvianjal.blogspot.in/
இஸ்ரோ, முதன் முதலாக 1975 ஏப்., 19ம் தேதி, ஆர்யபட்டா என்ற செயற்கைக்கோளுடன் விண்வெளி பயணத்தை தொடங்கியது. தற்போது, நூறாவது செயற்கைக்கோள் என்ற மைல்கல்லை தொட்டுள்ளது.
இதுவரை 62 செயற்கைக் கோள்களையும், 37 ராக்கெட்டுகளையும் விண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளது. இதைத் தவிர, இந்திய மாணவர்கள் தயாரித்த செயற்கை கோள்களையும், வெளிநாட்டு செயற்கைக் கோள்களையும் இஸ்ரோ அனுப்பியுள்ளது. தற்போது அனுப்பப்படும் பி.எஸ்.எல்.வி., - சி21 என்ற ராக்கெட்டில், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பானின் தலா ஒரு செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்படுகிறது.
செயற்கைக்கோள் விவரம் - பெயர் - தேதி
1. ஆர்யபட்டா 1975 ஏப்., 19
2. பாஸ்கரா 1 1979 ஜூன் 7
3. ஆர்.டி.பி., 1979 ஆக., 10
4. ஆர்.எஸ் 1 1980 ஜூலை 18
5. ஆர்.எஸ்-டி1 1981 மே 31
6. ஆப்பிள் 1981 ஜூன் 19
7. பாஸ்கரா 2 1981 நவ., 20
8. இன்சாட்-1ஏ 1982 ஏப்., 10
9. ஆர்.எஸ்-டி2 1983 ஏப்., 17
10. இன்சாட்-1பி 1983 ஆக., 30
11. ஸ்ராஸ்1 1987 மார்ச் 24
12. ஐ.ஆர்.எஸ்1ஏ 1988 மார்ச் 17
13. ஸ்ராஸ்2 1988 ஜூலை 13
14. இன்சாட்-1சி 1988 ஜூலை 22
15. இன்சாட்-1டி 1990 ஜூன் 12
16. ஐ.ஆர்.எஸ்-1பி 1991 ஆக., 29
17. ஸ்ராஸ்-சி 1992 மே 20
18. இன்சாட்-2ஏ 1992 ஜூலை 10
19. இன்சாட்-2பி 1993 ஜூலை 23
20. ஐ.ஆர்.எஸ் - 1இ 1993 செப்., 20
21. ஸ்ராஸ்-சி2 1994 மே 4
22. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி2 1994 அக்., 15
23. இன்சாட்-2சி 1995 டிச., 7
24. ஐ.ஆர்.எஸ்-1சி 1995 டிச., 28
25. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி3 1996 மார்ச் 21
26. இன்சாட்-2டி 1997 ஜூன் 4
27. ஐ.ஆர்.எஸ்-1டி 1997 செப்., 29
28. இன்சாட்-2டிடீ 1998 ஜன.,
29. இன்சாட்-2இ 1999 ஏப்., 3
30. ஐ.ஆர்.எஸ்-பி4 1999 மே 26
31. இன்சாட்-3பி 2000 மார்ச் 22
32. ஜிசாட்-1 2001 ஏப்., 18
33. டெஸ் 2001 அக்., 22
34. இன்சாட்-3சி 2002 ஜன., 24
35. கல்பனா-1 2002 செப்., 12
36. இன்சாட்-3ஏ 2003 ஏப்., 10
37. ஜிசாட்-2 2003 மே 8
38. இன்சாட்-3இ 2003 செப்., 28
39. ரிசோர்ஸ்சாட்-1 2003 அக்., 17
40. எடுசாட் 2004 செப்., 20
41. கார்டோசாட்-1 2005 மே 5
42. ஹம்சாட் 2005 மே 5
43. இன்சாட்-4ஏ 2005 டிச., 22
44. இன்சாட்-4சி 2006 ஜூலை 10
45. கார்டோசாட் 2007 ஜன., 1
46. எஸ்.ஆர்.இ-1 2007 ஜன., 1
47. இன்சாட்-4பி 2007 மார்ச் 12
48. இன்சாட்-4சிஆர் 2007 செப்., 2
49. கார்டோசாட்-2ஏ 2008 ஏப்., 28
50. ஐ.எம்.எஸ்-1 2008 ஏப்., 28
51. சந்திராயன்-1 2008 அக்., 22
52. ரிசாட்-2 2009 ஏப்., 20
53. ஓசன்சாட்-2 2009 செப்., 23
54. ஜிசாட்-4 2010 ஏப்., 15
55. கார்டோசாட்-2பி 2010 ஜூலை 12
56. ஜிசாட்-5பி 2010 டிச., 25
57. ரிசோர்ஸ்சாட்-2 2011 ஏப்., 20
58. யூத்சாட் 2011 ஏப்., 20
59. ஜிசாட்-8 2011 மே 21
60. ஜிசாட்-12 2011 ஜூலை 15
61. மெகா டிராபிக்ஸ் 2011 அக்., 12
62. ரிசாட்-1 2012 ஏப்., 26
ராக்கெட்டுகள் - 37
* எஸ்.எல்.வி., 3 - 4 ராக்கெட்
* ஏ.எஸ்.எல்.வி., - 5 ராக்கெட்
* பி.எஸ்.எல்.வி., - 21 ராக்கெட்
* ஜி.எஸ்.எல்.வி., - 7 ராக்கெட்
நன்றி: http://kalvianjal.blogspot.in/
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum